輸出電壓:0-300V連續(xù)可調(diào)(可特殊定制做至1000V) | ||||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||||||||
超臷能力強(qiáng),瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||
故障時一鍵停機(jī)功能,反應(yīng)速度快,反應(yīng)時間在2ms以內(nèi) | ||||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護(hù)及報警功能 | ||||||||
高精度的穩(wěn)頻穩(wěn)壓功能,快速調(diào)節(jié)電壓,頻率 | ||||||||
主要元器件均采用原裝進(jìn)口品牌,品質(zhì)可靠 | ||||||||
單進(jìn)單出變頻電源技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | ||||||||
SDBP-0.5 | SDBP-1 | SDBP-2 | SDBP-3 | SDBP-5 | SDBP-8 | SDBP-10 | SDBP-15 | SDBP-20 |
輸出容量(KVA) | ||||||||
0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
交流輸入 | ||||||||
相數(shù) | 單相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 220V±15% | |||||||
頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因數(shù) | ﹥0.9 | |||||||
交流輸出 | ||||||||
相數(shù) | 單相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔電壓 | 0-150V 連續(xù)可調(diào) | |||||||
高檔電壓 | 0-300V 連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔*大電流(A) | ||||||||
4.2 | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 66.7 | 83.3 | 125 | 133.7 |
高檔*大電流(A) | ||||||||
2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 |
整機(jī)性能 | ||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保護(hù)裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護(hù) | |||||||
顯示 | ||||||||
顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | |||||||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | |||||||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | |||||||
環(huán)境及其它 | ||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量 | ||||||||
23 | 28 | 50 | 65 | 75 | 135 | 170 | 200 | 250 |
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | ||||||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
手機(jī):13854266298
電話:0532-88318069
郵箱:1441297089@qq.com
地址:山東青島平度市同和工業(yè)園區(qū)同圣路5號